¡Seguimos cuidando tu salud! Recuerda: el uso de cubrebocas es obligatorio durante tu estancia en el hospital; con esto evitamos la propagación de enfermedades respiratorias.
Debido a que los pacientes oncológicos tienen hasta 19 veces más riesgo de presentar hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia o cualquier otro factor de riesgo cardiovascular, la Asociación Americana de Cardiología promueve la rehabilitación cardiaca en los pacientes oncológicos para mejorar su calidad vida, capacidad física y estilo de vida cardio saludable.
Se recomienda realizar sesiones de rehabilitación o prehabilitación cardiaca a los pacientes que recibieron o recibirán quimioterapia o radioterapia.
Servicio | Descripción | Cantidad |
---|---|---|
Ecocardiograma transtorácico | Estudio que permite evaluar el riesgo cardiológico antes y durante un tratamiento oncológico, incluye interpretación y análisis del riesgo | 1 estudio |
Prueba de esfuerzo | Estudio que permite prescribir el ejercicio con precisión y evalúa el riesgo cardiovascular | 2 pruebas |
Psicoterapia individual | Intervención que permite la adherencia al tratamiento oncológico, y preparación para el cambio. Atención de ansiedad o depresión | 2 sesiones |
Rehabilitación cardiaca (Entrenamiento) | Intervención que permite incrementar la capacidad física, la masa muscular, la fuerza, el control metabólico e incrementar la calidad de vida | 15 sesiones |
Ev. Osteo-Muscular y fisioterapia | Intervención que permite preservar y mejorar la movilidad, incrementar la fuerza muscular, mejorar la flexibilidad, coordinación y equilibrio | 4 sesiones |
Nutrición | Intervención que permite mejorar el aporte de nutrimentos para evitar la desnutrición/obesidad/sarcopenia y mantener un estilo de vida saludable controlando factores de riesgo (diabetes, hipertensión arterial, obesidad) | 2 sesiones |
Haz una cita
(55) 5424 7200 ext. 3000Lunes a viernes 8 a 20 hrs.
Sábados 8 a 14 hrs.
Llámanos o
haz una cita