Nombre y cargo del representante de área (Director, Coordinador, Jefe)
Dr. Víctor A. Hernández Ramírez
Ubicación
Sillón de Mendoza 110, Col. Toriello Guerra, Tlalpan, Ciudad de México.
Informes, Conmutador, Ext.
(55) 54 24 72 00 Ext. 6887, 4712 y 4710.
Teléfono Directo
(55) 54 24 68 87
Correo
cesidem@medicasur.org.mx
Horarios de atención
08:00-16:00
A quién van dirigidas las sesiones:
Médicos Especialistas
Médicos Generales
Médicos residentes
Enfermería
Pacientes
MAYO |
|||
Sesiones |
Coordinador |
Día del mes |
Horario y lugar |
BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 21 | 08:00-14:00 hrs. |
ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 22 y 23 | 08:00-17-00 hrs. |
RENEO | Dra. Susana N. Martínez Nava | 30 y 31 | 08:00-17:00 hrs. |
JUNIO |
|||
Sesiones |
Coordinador |
Día del mes |
Horario y lugar |
BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 11 | 08:00-14-00 hrs. |
ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 12 Y 13 | 08:00-17:00 hrs. |
BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 18 | 08:00-14-00 hrs. |
PALS | Dr. Eduardo R. García | 19 Y 20 | 08:00-17:00 hrs. |
BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 25 | 08:00-14-00 hrs. |
ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 26 Y 27 | 08:00-17:00 hrs. |
JULIO |
|||
Sesiones |
Coordinador |
Día del mes |
Horario y lugar |
SVC | Dr. Víctor A. Hernández | 12 | 08:00-16:00 hrs. |
KIDS 4 CPR | Dr. Víctor A. Hernández | 16 | 08:00-12:00 hrs. |
RENEO | Dra. Susana N. Martínez Nava | 17 y 18 | 08:00-17-00 hrs. |
BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 23 | 08:00-14:00 hrs. |
ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 24 y 25 | 08:00-17:00 hrs. |
ACLS EP | Dr. Víctor A. Hernández | 26 | 08:00-17:00 hrs. |
AGOSTO |
|||
Sesiones |
Coordinador |
Día del mes |
Horario y lugar |
BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 13 | 08:00-14:00 hrs. |
PALS | Dr. Eduardo R. García | 14 y 15 | 08:00-17-00 hrs. |
BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 20 | 08:00-14:00 hrs. |
ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 21 y 22 | 08:00-17:00 hrs. |
SEPTIEMBRE |
|||
Sesiones |
Coordinador |
Día del mes |
Horario y lugar |
BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 3 | 08:00-14:00 hrs. |
ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 4 y 5 | 08:00-17:00 hrs. |
BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 17 | 08:00-14:00 hrs. |
ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 18 y 19 | 08:00-17:00 hrs. |
SVC | Dr. Víctor A. Hernández | 23 | 08:00-16:00 hrs. |
SVC | Dr. Víctor A. Hernández | 24 | 08:00-16:00 hrs. |
RENEO | Dra. Susana N. Martínez Nava | 25 y 26 | 08:00-17:00 hrs. |
OCTUBRE |
|||
Sesiones |
Coordinador |
Día del mes |
Horario y lugar |
ATLS | Dr. Rubén Cortés G | 4 y 5 | 08:00-20:00 hrs. |
SVC | Dr. Víctor A. Hernández | 15 | 08:00-16:00 hrs. |
BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 29 | 08:00-14:00 hrs. |
ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 30 y 31 | 08:00-17:00 hrs. |
NOVIEMBRE |
|||
Sesiones |
Coordinador |
Día del mes |
Horario y lugar |
SVC | Dr. Víctor A. Hernández | 4 | 08:00-16:00 hrs. |
RENEO | Dra. Susana N. Martínez Nava | 11 y 12 | 08:00-17:00 hrs. |
BLS INST | Dr. Víctor A. Hernández | 13 | 08:00-16:00 hrs. |
ACLS INST | Dr. Víctor A. Hernández | 14 | 08:00-16:00 hrs. |
PALS INST | Dr. Víctor A. Hernández | 15 | 08:00-16:00 hrs. |
BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 19 | 08:00-14:00 hrs. |
ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 20 y 21 | 08:00-17:00 hrs. |
ACLS EP | Dr. Víctor A. Hernández | 22 | 08:00-17:00 hrs. |
BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 26 | 08:00-14:00 hrs. |
PALS | Dr. Eduardo R. García | 27 y 28 | 08:00-17:00 hrs. |
DICIEMBRE |
|||
Sesiones |
Coordinador |
Día del mes |
Horario y lugar |
SVC | Dr. Víctor A. Hernández | 2 | 08:00-16:00 hrs. |
BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 10 | 08:00-14-00 hrs. |
ACLS | Dr. Víctor A. Hernández | 11 y 12 | 08:00-17:00 hrs. |
BLS | Dr. Víctor A. Hernández | 17 | 08:00-14:00 hrs. |
PALS | Dr. Eduardo R. García | 18 y 19 | 08:00-17:00 hrs. |
Contáctanos
¿Necesitas más información de nuestros cursos?
(55) 5424 7200 ext 6887Llámanos o
haz una cita