¡Seguimos cuidando tu salud! Recuerda: el uso de cubrebocas es obligatorio durante tu estancia en el hospital; con esto evitamos la propagación de enfermedades respiratorias.
Código | Nombre |
8578 | Vancomicina pos dosis |
8579 | Vancomicina predosis |
799 | Vdrl |
4128 | Vdrl Lcr |
10107 | Vejiga antígeno tumoral (fish) |
809 | Velocidad sedimentación globular |
10782 | Velocidad sedimentación globular (west) |
4999 | Verapamil |
10786 | Vigabatrin |
15337 | VIH 1 AC western blot |
36439 | VIH 1 Ag P24 cual |
8401 | VIH 1 PCR cualitativo |
10016 | VIH 1-2 AC escrutinio |
34977 | VIH 2 cual DNA por PCR |
10744 | VIH genotipo extracción |
34949 | VIH genotipo RTI-PI |
15323 | VIH-1 RNA cuant tiempo real PCR |
15121 | Virus papiloma humano cap híbridos femenino |
15149 | Virus papiloma humano cap híbridos masculino |
36453 | Virus papiloma humano PCR |
10288 | Virus sincicial respiratorio AC |
5291 | Virus sincicial respiratorio Ag Por IFD |
10289 | Virus sincicial respiratorio RNA cuant |
918 | Viscosidad |
927 | Vit. B12 suero |
7065 | Vit. B12 y Folato |
921 | Vitamina A |
5042 | Vitamina B1 pirofosfato de tiamina |
928 | Vitamina B12 no saturada capac fijación |
926 | Vitamina B6 (piridoxal 5 Fosfato) |
929 | Vitamina C |
4729 | Vitamina D 1,25 dihidroxi |
680 | Vitamina D25 hidroxi total |
931 | Vitamina E |
7240 | Volatiles sangre |
15163 | Voriconazole |
Centro de Atención
(55) 5424-6805Lunes a sábado de 6:30 a
21:00 hrs.
Domingo de 7:00 a 14:30 hrs.
Llámanos
Médica Sur, hospital seguro