¡Seguimos cuidando tu salud! Recuerda: el uso de cubrebocas es obligatorio durante tu estancia en el hospital; con esto evitamos la propagación de enfermedades respiratorias.
Código | Nombre |
10792 | Macroprolactina |
622 | Magnesio |
623 | Magnesio globulos rojos |
8327 | Magnesio heces |
625 | Magnesio orina 24 hrs. |
6179 | Magnesio orina al azar |
3095 | Manganeso eritrocitos |
626 | Manganeso sangre |
10371 | Marihuana orina |
21358 | Mefenitoina |
37920 | Melatonina |
257 | Membrana basal glomerular Ac. |
8236 | Meningoencefalitis Ac eval. LCR |
7802 | Meningoencefalitis Ac eval. suero |
411 | Meperidina |
637 | Mercurio orina |
15119 | Mercurio orina 24 hrs. |
640 | Mercurio pelo |
636 | Mercurio sangre |
23230 | Mesoridazine |
645 | Metacualona |
6198 | Metacualona orina/Cont.Gast, cual |
620 | Metadona |
6191 | Metadona escrut. orina |
8418 | Metadona orina por cg/em cuant |
36447 | Metahemoglobina Reductasa B |
7507 | Metales pesados eval. orina |
7655 | Metales pesados eval. sangre |
641 | Metanefrinas fracc. orina 24 hrs. |
6016 | Metanefrinas fracc. orina al azar |
10752 | Metanefrinas plasma |
30075 | Metil etil cetona |
4733 | Metilfenidato |
69 | Metilhistamina orina |
1670 | Metilmalonico ácido |
648 | Metrotexate |
4934 | Mexiletine |
15115 | Mi-2 autoanticuerpos |
7550 | Miastenia Gravis evaluación |
4554 | Micobacteria cultivo con tinción |
10179 | Micobacteria cultivo sangre |
15246 | Micobacteria no respiratoria-PCR |
7950 | Micobacteria Susceptib Prim |
4503 | Micobacteria tinción 1 muestra |
10091 | Micobacteria tinción 2 muestras |
10093 | Micobacteria tinción 3 muestras |
10096 | Micobacteria tinción 4 muestras |
10098 | Micobacteria tinción 5 muestras |
34319 | Micobacteria tuberculosis DNA |
659 | Micoplasma Pnenumoniae Ac IGG |
21130 | Micoplasma Pnenumoniae Ac IGM |
10728 | Micoplasma Pneumoniae DNA PCR |
6517 | Microalbuminuria, orina 1 micción |
4555 | Microalbuminuria, orina 24 hrs. |
10767 | Midazolam |
4639 | Mielina Ac IGG |
10422 | Mielina glicoproteína asociada IGM (MAG) |
663 | Mielina proteína básica |
8796 | Mieloperoxidasa Ac |
261 | Miocardio Ac |
661 | Mioglobina orina al azar |
660 | Mioglobina suero |
10904 | Miositis perfil de autoanticuerpos |
30321 | Mitocondriales M2 autoantic |
6213 | Molibdeno |
10566 | Mthfr mutación 677C-T |
10466 | Mucopolosacardios orina |
266 | Músculo esquelético Ac. |
10805 | Musk anticuerpo |
15318 | Mutación Abl T3151 LMC |
Centro de Atención
(55) 5424-6805Lunes a sábado de 6:30 a
21:00 hrs.
Domingo de 7:00 a 14:30 hrs.
Llámanos
Médica Sur, hospital seguro