¡Seguimos cuidando tu salud! Recuerda: el uso de cubrebocas es obligatorio durante tu estancia en el hospital; con esto evitamos la propagación de enfermedades respiratorias.
Código | Nombre |
5136 | Ibuprofen |
3946 | Identificacion de parásito |
10967 | IGA Subclases 1 y 2 |
10340 | IGF proteína transportadora 1 (IGF BP-1) |
10341 | IGF proteína transportadora 2 (IGF BP-2) |
30538 | IGF proteína transportadora 3 (IGF BP-3) |
20707 | IGF-2 |
7558 | IGG síntesis e índice LCR |
5425 | IGG subclase 1 |
5426 | IGG subclase 2 |
5427 | IGG subclase 3 |
5428 | IGG subclase 4 |
7903 | IGG subclases panel (1 a 4) |
887 | Imipramina-desipramina |
10948 | Índice de filtracion glomerular estimada |
10141 | Induccion de drepanocitos |
15202 | Influenza A H1N1 PCR tiempo real |
15195 | Influenza A y B Cultivo PCR tiempo real |
15196 | Influenza A y B Cultivo Viral,método Rap |
15267 | Influenza A/B/A(H1N1) Ag prueba rápida |
687 | Influenza virus tipo A Ac |
7250 | Influenza virus tipo A y B Ac |
8357 | Influenza virus tipo A y B Ag por IFD |
4440 | Influenza virus tipo B Ac |
34472 | Inhibina A |
34445 | Inhibina B |
213 | Inmunofijacion orina |
549 | Inmunofijacion suero |
539 | Inmunoglobulina A IGA |
4447 | Inmunoglobulina A IGA LCR |
541 | Inmunoglobulina D IGD |
542 | Inmunoglobulina E IGE |
30551 | Inmunoglobulina estim. tiroides |
543 | Inmunoglobulina G IGG |
4448 | Inmunoglobulina G IGG LCR |
545 | Inmunoglobulina M IGM |
4449 | Inmunoglobulina M IGM LCR |
561 | Insulina |
6697 | Insulina 2 muestras |
6695 | Insulina 3 muestras |
6694 | Insulina 4 muestras |
6696 | Insulina 5 muestras |
10299 | Insulina autoanticuerpos |
6693 | Insulina curva 2 hrs. (5 muestras) |
6691 | Insulina curva 3 hrs. (6 muestras) |
6690 | Insulina curva 4 hrs. (7 muestras) |
6689 | Insulina curva 5 hrs. (8 muestras) |
3295 | Interferon beta anticuerpos |
15273 | Interleucina 1 beta |
10483 | Interleucina 10 |
15330 | Interleucina 28B |
34886 | Interleucina 5 circulante |
34473 | Interleucina 6 |
10482 | Interleucina 8 |
15169 | Intolerancia alimentaria IGG |
10562 | Inversion 16(Cbfb)Myh11 |
Centro de Atención
(55) 5424-6805Lunes a sábado de 6:30 a
21:00 hrs.
Domingo de 7:00 a 14:30 hrs.
Llámanos
Médica Sur, hospital seguro