¡Seguimos cuidando tu salud! Recuerda: el uso de cubrebocas es obligatorio durante tu estancia en el hospital; con esto evitamos la propagación de enfermedades respiratorias.
| Código | Nombre |
| 564 | Haloperidol |
| 34122 | Helicobacter Pylori Ac IGA |
| 29408 | Helicobacter Pylori Ac IGG cuant |
| 34123 | Helicobacter Pylori Ac IGM |
| 15080 | Helicobacter Pylori antígeno en heces |
| 10160 | Helicobacter Pylori prueba en aliento |
| 349 | Hemaglutininas frías |
| 10497 | Hematocrito liquído orgánico |
| 10571 | Hemocromatosis mutaciónes C282 H63 |
| 10347 | Hemocultivo serie de 1 |
| 10348 | Hemocultivo serie de 2 |
| 10349 | Hemocultivo serie de 3 |
| 511 | Hemoglobina A2 por cromat.int.iónico |
| 10345 | Hemoglobina fetal (sólo recién nacido) |
| 10499 | Hemoglobina fetal cuantitativa |
| 496 | Hemoglobina glucosilada |
| 514 | Hemoglobina libre en plasma |
| 4984 | Hemoglobinas anormales |
| 15162 | Hemopexina |
| 15354 | Hemosaminidasa A & B suero |
| 15161 | Hemosiderina |
| 404 | Heparina anti-Xa |
| 512 | Hepat A virus Ac IGM |
| 508 | Hepat A virus Ac total |
| 556 | Hepat B virus Ac E (Hbe Ac) |
| 555 | Hepat B virus Ag E (Hbe Ag) |
| 498 | Hepat B virus Ag Superf (Hbs Ag) |
| 499 | Hepat B virus Ag Superf Antic (Hbs Ac) |
| 23028 | Hepat B virus Ag Superf confirmatoria |
| 4848 | Hepat B virus Core Ac IGM |
| 501 | Hepat B virus Core Ac total (Hbc Ac) |
| 34181 | Hepat B virus DNA cual PCR |
| 8369 | Hepat B virus DNA cuant PCR |
| 221 | Hepat B virus genotipo |
| 10898 | Hepat B virus mutación Core/Precore |
| 7104 | Hepat B virus panel completo |
| 7105 | Hepat B virus panel Inmunidad |
| 10897 | Hepat B virus resistencia a medicamentos |
| 8472 | Hepat C virus Ac inmunoensayo (Escrut) |
| 8739 | Hepat C virus Ac Riba (Confirmatoria) |
| 34024 | Hepat C virus RNA cual PCR |
| 35645 | Hepat C virus RNA cuant PCR |
| 37811 | Hepat C virus RNA genotipo |
| 4990 | Hepat D virus Delta IGG IGM Acs |
| 35664 | Hepat D virus IGM Ac |
| 10212 | Hepat E virus IGG Ac |
| 10297 | Hepat E virus IGG IGM Acs |
| 10021 | Hepatitis A B C perfil |
| 7103 | Hepatitis aguda panel I |
| 6442 | Hepatitis aguda panel II |
| 502 | Heptoglobina suero |
| 30316 | Her 2 (herceptest) |
| 34282 | Herpes 6 Ac IGG IGM IFA |
| 3636 | Herpes simple tipo 1 IGG |
| 6447 | Herpes simplex tipo 1 y 2 Ac IGG |
| 7438 | Herpes simplex tipo 1 y 2 Ac IGM |
| 2426 | Herpes simpleX tipo 1 y 2 Ag Fluorescente |
| 34257 | Herpes simplex tipo 1,2 PCR |
| 3640 | Herpes simplex tipo 2 IGG |
| 10936 | Herpes virus 6 humano DNA LCR |
| 4439 | Herpes Zoster Ac IGG |
| 3650 | Herpes Zoster Ag por IFD |
| 34052 | Herpes Zoster DNA por PCR-TR cuantitativo |
| 30160 | Herpes Zoster IGG IGM LCR |
| 50472 | Herpes Zoster IGG LCR |
| 8683 | Herpes Zoster IGM |
| 50485 | Herpes Zoster IGM LCR |
| 654 | Heterofilos Ac Monotest |
| 15355 | Hexosaminidasa portador Tay Sachs y Test |
| 15356 | Hexosaminidasa sangre Entera |
| 505 | HGC fracción beta (no embarazo) |
| 8396 | HGC fraccion beta diagnóstico de embarazo |
| 10435 | HGC LCR |
| 396 | HGC orina cual embarazo |
| 894 | Hidrato de cloral |
| 6154 | Hidrocarbonos (y volatiles oxigenados) |
| 6157 | Hidromorfona suero |
| 728 | Hidroxicorticosteroides 17 orina 24 hrs. |
| 6595 | Hidroxicorticosterona |
| 15203 | Hidroxipregnenolona 17 |
| 534 | Hidroxiprogesterona 17 Alfa |
| 7993 | Hidroxiprol libre y total orina 24 hrs. |
| 685 | Hidroxiprolina libre orina 24 hrs. |
| 535 | Hidroxiprolina total orina 24 hrs. |
| 571 | Hierro |
| 10866 | Hierro, %saturación, ferritina |
| 7573 | Hierro,% saturación |
| 10484 | Higado antígeno soluble autoanticuerpos |
| 36748 | Higado/ riñón microsomales (Lkm) Ac |
| 4946 | Histamina orina 24 hrs. |
| 6300 | Histamina orina al azar |
| 525 | Histamina sangre |
| 938 | Histoplasma Ac por Fc suero |
| 34441 | Histoplasma Ag |
| 15213 | Histoplasma antígeno orina |
| 15249 | Histoplasmina intradermoreacción |
| 10605 | HLA B 27 |
| 15150 | HLA I por hibridación |
| 15151 | HLA II por hibridación |
| 15248 | HLA-Dq antígeno |
| 31789 | Homocisteina cardiovascular |
| 36362 | Homocisteina nutricional y congénita |
| 6346 | Homovanillico ácidoorina al azar |
| 252 | Hormona antidiuretica (ADH vasopresina) |
| 521 | Hormona de crecimiento |
| 7462 | Hormona de crecimiento 2 muestras |
| 7463 | Hormona de crecimiento 3 muestras |
| 7464 | Hormona de crecimiento 4 muestras |
| 7465 | Hormona de crecimiento 5 muestras |
| 7137 | Hormona folículo estim. y luteinizante |
| 470 | Hormona folículo estimulante (FSH) |
| 15217 | Hormona liberadora de la hormona de crecimiento |
| 37963 | Hormona liberadora gonadotropinas |
| 615 | Hormona luteinizante |
| 30740 | Hormonas sexuales globulina transportadora |
| 15252 | HPA-1 genotipo |
| 8511 | HTLV I Ac. por Western Blot |
| 10321 | HTLV I/II AC LCR |
| 34177 | HTLV I-II DNA PCR |
| 34311 | HTLV I-II EIA |
| 15078 | Huntington mutación enfermedad |
Centro de Atención
(55) 5424-6805Lunes a sábado de 6:30 a
21:00 hrs.
Domingo de 7:00 a 14:30 hrs.
Llámanos
Médica Sur, hospital seguro