¡Seguimos cuidando tu salud! Recuerda: el uso de cubrebocas es obligatorio durante tu estancia en el hospital; con esto evitamos la propagación de enfermedades respiratorias.
Código | Nombre |
36662 | Baclofen (lioresal) |
10346 | Bacterianos AG coaglutinación C/cult. |
674 | Bandas oligoclonales |
7377 | Barbituratos suero cuantitativo |
10373 | Barbituricos orina |
34251 | Bartonella Ac panel |
10704 | Bartonella DNA evaluación |
3353 | Benceno sangre total |
10374 | Benzodiacepinas orina |
23096 | Benzodiacepinas panel suero |
6055 | Benztropina |
6057 | Berilio orina |
7131 | Berilio suero |
30340 | Beta 2 glicoprot. Ac IGA, IGG, IGM |
852 | Beta 2 microglobulina |
10933 | Beta 2 microglobulina LCR |
4944 | Beta 2 microglobulina orina |
10914 | Beta 2 transferrina |
30527 | Beta galactosidasa |
15147 | Bicarbonato en sangre |
3210 | Bicarbonato orina |
4668 | Biliares ácidos fraccionados |
285 | Bilirrubina directa |
287 | Bilirrubina total |
7286 | Bilirrubinas |
2555 | Bilirrubinas orina cualitativa |
7321 | Biometria hemática con diferencial |
7008 | Biometria hemática sin diferencial |
10955 | Biotina |
15082 | Bk (poliomavirus) DNA |
932 | Blastomices Ac por Inmunodif. |
37386 | Bnp péptido natriuretico tipo B |
51555 | Bordetella pertussis cultivo |
10937 | Bordetella pertussis/parapertussis PCR |
7570 | Borrelia burgdoferi DNA PCR Misc |
7711 | Borrelia burgdoferi IGG IGM liq. Sinovíal |
7716 | Borrelia burgdoferi IGG IGM Wb |
15266 | Borrelia Burgdorferi IGG e IGM EIA |
34880 | Borrelia Burgdorferi IGG IGM LCR |
8968 | Borrelia Coinfeccion |
156 | Brca1-Brca2 Secuenciacion completa |
6202 | Bromuro |
30423 | Brucella Abortus Ac IGG IGM EIA |
26470 | Brucella Ac LCR |
15146 | Brucella anticuerpos (Rosa de Bengala) |
15324 | Brucella anticuerpos(2 Mercapto Etanol) |
295 | Butabarbital |
Centro de Atención
(55) 5424-6805Lunes a sábado de 6:30 a
21:00 hrs.
Domingo de 7:00 a 14:30 hrs.
Llámanos
Médica Sur, hospital seguro