¡Seguimos cuidando tu salud! Recuerda: el uso de cubrebocas es obligatorio durante tu estancia en el hospital; con esto evitamos la propagación de enfermedades respiratorias.
| Código | Nombre |
| 15116 | T3 captación |
| 34429 | T3 libre |
| 967 | T3 reversa |
| 859 | T3 total |
| 867 | T4 |
| 861 | T4 libre |
| 15222 | Tacrolimus trasplante de médula ósea |
| 15219 | Tacrolimus trasplante hepático |
| 15221 | Tacrolimus trasplante pancreático |
| 15220 | Tacrolimus trasplante renal |
| 8835 | Talio orina |
| 8830 | Talio sangre |
| 15153 | Tamiz metabólico neonatal |
| 4496 | Tenia identificación |
| 878 | Teofilina |
| 6314 | Terbutalina |
| 30741 | Testosterona libre, biodisponible y total |
| 873 | Testosterona total |
| 4862 | Tetano Ab IGG |
| 822 | TGO (AST) |
| 1619 | Tgo liquído orgánico |
| 823 | TGP (ALT) |
| 30961 | Tiazida |
| 8847 | Tiempo de protrombina |
| 8504 | Tiempo de sangrado |
| 883 | Tiempo de trombina |
| 763 | Tiempo tromboplast parc activada |
| 10178 | Tiempo tromboplast parc pac heparinizado |
| 879 | Tiocianato |
| 15086 | Tiopurina metabolitos |
| 23232 | Tioridasina |
| 30278 | Tiroglobulina |
| 267 | Tiroglobulina auto Antic. |
| 7260 | Tiroideos auto anticuerpos |
| 902 | Tirosina (plasma) |
| 3413 | Titanio |
| 8576 | Tobramicina pos dosis |
| 8577 | Tobramicina pre dosis |
| 5171 | Tocainide |
| 24995 | Tolueno panel de exposición |
| 3246 | Tolueno suero |
| 30965 | Topiromato |
| 34304 | Toxocara Ac EIA |
| 40980 | Toxoplasma Ac IGA |
| 3679 | Toxoplasma Ac IGG |
| 36024 | Toxoplasma Ac IGG IGM LCR |
| 8636 | Toxoplasma Ac IGM |
| 715 | Toxoplasma DNA por PCR |
| 10960 | TP correcciones y diluciones |
| 891 | Transferrina |
| 10930 | Transferrina receptores |
| 1029 | Transglutaminasa IGA |
| 1027 | Transglutaminasa IGG |
| 10800 | Translocacion BCR/Abl (9:22) Por Fish |
| 10560 | Translocacion Aml/Eto (8:21) por Fish |
| 10799 | Translocacion Aml/Eto (8:21) por PCR |
| 10557 | Translocacion Bcl (14:18) por PCR |
| 10561 | Translocacion Bcl(14:18) por Fish |
| 10801 | Translocacion Bcr/Abl (9:22) PCR cual |
| 10479 | Translocacion Bcr/Abl (9:22) PCR cuant |
| 10567 | Translocacion Pml (15:17) por Fish |
| 10798 | Translocacion Pml (15:17) por PCR |
| 10797 | Translocacion Tel/Aml (12:21) por Fish |
| 10802 | Translocacion Tel-Aml (12:21) por PCR |
| 4732 | Trazodone |
| 4112 | Treponema AC. fluorescentes |
| 10475 | Treponema anticuerpos LCR |
| 5767 | Triazolam |
| 8397 | Trichinella Ac |
| 896 | Trigliceridos |
| 21362 | Trimipramine |
| 34333 | Tripanozoma cruzi panel Ac |
| 7292 | Triple prueba suero materno |
| 898 | Tripsina heces |
| 10920 | Triptasa |
| 34693 | Troponina I |
| 6667 | TSH 2 muestras |
| 6666 | TSH 3 muestras |
| 6665 | TSH 4 muestras |
| 6664 | TSH 5 muestras |
| 899 | TSH hormona estimulante de tiroides |
| 5738 | TSH Receptor Ac A |
| 10962 | TT correcciones y diluciones |
| 10961 | TTP correcciones y diluciones |
Centro de Atención
(55) 5424-6805Lunes a sábado de 6:30 a
21:00 hrs.
Domingo de 7:00 a 14:30 hrs.
Llámanos
Médica Sur, hospital seguro