¡Seguimos cuidando tu salud! Recuerda: el uso de cubrebocas es obligatorio durante tu estancia en el hospital; con esto evitamos la propagación de enfermedades respiratorias.
| Código | Nombre |
| 3557 | Gabapentin |
| 37093 | Gangliosido Gm1 autoac |
| 34140 | Gangliosido Gm1 triple anticuerpo |
| 34144 | Gangliosido Gq1b Ac |
| 10204 | Gasometria arterial |
| 10205 | Gasometria venosa |
| 472 | Gastrico análisis |
| 478 | Gastrina |
| 6726 | Gastrina 2 muestras |
| 6723 | Gastrina 5 muestras |
| 6722 | Gastrina 6 muestras |
| 6721 | Gastrina 7 muestras |
| 6720 | Gastrina 8 muestras |
| 8575 | Gentamicina |
| 8582 | Gentamicina pre y pos dosis |
| 482 | GGT gamaglutamil transferasa |
| 8625 | Giardia detecc. antígeno |
| 34187 | Giardia Lamblia Ac IGA IGG IGM |
| 3536 | Giardia Lamblia Ac por IFA |
| 1286 | Gliadina IGA |
| 1261 | Gliadina IGG |
| 15334 | Globulina fijadora de cortisol |
| 10916 | Globulina fijadora de tiroxina |
| 519 | Glucagon |
| 10423 | Glucosa 1 hora (Post Carga) |
| 500 | Glucosa 6 fosf. deshid. cuant. |
| 15223 | Glucosa ayuno y posprandial 1 hora |
| 10959 | Glucosa ayuno y posprandial 2 horas |
| 7488 | Glucosa curv.tol. 1 hora (3 muestras) |
| 35181 | Glucosa curv.tol. 2 hrs. (2 muestras) |
| 6712 | Glucosa Curv.Tol. 2 hrs. (5 muestras) |
| 7486 | Glucosa Curv.Tol. 3 hrs. (6 muestras) |
| 7487 | Glucosa Curv.Tol. 4 hrs. (7 muestras) |
| 7489 | Glucosa Curv.Tol. 5 hrs. (8 muestras) |
| 6745 | Glucosa Gestacional Curv Tol (4 muestras) |
| 8477 | Glucosa gestacional tamizaje |
| 468 | Glucosa LCR |
| 4564 | Glucosa liquído orgánico |
| 10083 | Glucosa orina 1 micción |
| 4719 | Glucosa orina 24 hrs. |
| 4637 | Glucosa posprandial 2 horas |
| 483 | Glucosa suero |
| 34878 | Glutamico ácido descarb autoantic GAD-65 |
| 10296 | Gluten IGE |
| 10295 | Gluten IGG |
| 10844 | Gluten-caseína péptidos |
| 497 | Gram tinción |
| 7788 | Grupo sanguíneo ABO y RH |
Centro de Atención
(55) 5424-6805Lunes a sábado de 6:30 a
21:00 hrs.
Domingo de 7:00 a 14:30 hrs.
Llámanos
Médica Sur, hospital seguro